◆ 使用業內較具性價比的韓國 Pr9200 芯片。
◆ 使用 FT232 USB 轉串口芯片,提供業內較穩定的 USB 通訊;全部采用較高等級的元器件, 溫漂系數極低,可在惡劣環境下工作。
◆ RZ-100/101 兩種型號可選,讀取范圍分別為 80cm-2m、10cm-60cm(測試標簽:Impinj E41b),適應不同應用場合。
◆ 標簽識別速度 >50 張/秒。
◆ 支持 USB2.0/RS232/韋根 26/韋根 34。
◆ 支持 USB 供電;支持獨立電源供電。
◆ 可配置成自動讀取模式。
◆ 極低功耗,室溫下長期連續滿負荷工作不發熱。
◆ 與我司 INDY R2000 系列產品通訊接口兼容,輕松互換使用。
工作電壓 | DC 3.5V – 5 V。 | |
待機狀態電流 | <80mA。 | |
工作電流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 | |
110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C)。 | ||
啟動時間 | <100mS。 | |
工作溫度 | - 20 °C - + 70 °C | |
存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作頻譜范圍 | 902Mhz – 928Mhz | |
865MHz – 868MHz (可定制) | ||
工作區域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC | |
Europe and other regions following ETSI EN 302 208 | ||
Mainland China、Taiwan | ||
Japan | ||
Korea | ||
Malaysia | ||
輸出功率范圍 | 18-26 dBm | |
輸出功率精度 | +/- 1dB | |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收靈敏度 | < -70dBm | |
盤存標簽峰值速度 | > 50 張/秒 | |
標簽緩存區 | 200 張標簽 @ 96 bit EPC | |
標簽 RSSI | 支持 | |
天線 | RZ-100 | 內置 2dbi 圓極化天線,讀距:80cm-2m (測試 Inly Impinj E41b) |
RZ-101 | 內置 0dbi 圓極化天線,讀距:10cm-60cm (測試Inly Impinj E41b) | |
通訊接口 | USB 2.0 | |
RS-232 | ||
韋根 26 | ||
韋根 34 | ||
通訊波特率 | 115200 bps(默認并推薦) | |
38400bps |
PIN | 定義 | 說明 |
1 | + 9V | 外接 9V 電源。(注意:不可同時用外接電源與 USB 為讀寫器 供電) |
2 | GND | 與+9V 外接電源共地。 |
3 | RS-232 TXD | RS-232 數據輸出。 |
4 | RS-232 RXD | RS-232 數據輸入。 |
5 | GND | 與 RS-232 接口共地。 |
6 | GPIO3 | GPIO3 或 Wiegand Data 0。 |
7 | GPIO4 | GPIO4 或 Wiegand Data 1。 |
8 | GND | 與韋根數據接口共地。 |